品牌 | 其他品牌 | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 售后保修期 | 12個月 |
schunk抓手雄克機械抓手
運動中抓取
默認情況下,我們提供旋轉抓取模塊,例如緊湊型和模塊化平動、定心和張角式旋轉抓取模塊。用于有限空間內對不同重量的工件進行快速定位的過程??稍谠S多應用場合使用,從工件載具上下料到裝配工藝中的插入操作和封裝盒體的成品揀取。
此外,創新的設計改進,例如強大的轉子傳動、180° 可調旋轉角度以及終端位置和緩沖調整,在與新的生產技術結合后,給予了機械手強勁的可靠性和精度,因而使其成為長壽命期的安全投資。
用于有限空間內工件的抓取。
同一裝置內可進行工件抓取和旋轉的模塊組合在市場上的接受程度不斷增加。除經典旋轉抓取/旋轉組合外,雄克平動、定心、張角和徑向機械手系列提供緊湊和節省空間模塊的全面組合。
我們對性能的承諾。您將獲益
schunk抓手雄克機械抓手
部分雄克熱門系列型號:
PGN-plus-P 125-1-V | |||||||||||
PGN-plus-P 125-2 | |||||||||||
PGN-plus-P 125-2-AS | |||||||||||
PGN-plus-P 125-2-AS-K | |||||||||||
PGN-plus-P 125-2-AS-P | |||||||||||
PGN-plus-P 125-2-AS-V | |||||||||||
PGN-plus-P 125-2-IS | |||||||||||
PGN-plus-P 125-2-IS-K | |||||||||||
PGN-plus-P 125-2-IS-V | |||||||||||
PGN-plus-P 125-2-K | |||||||||||
PGN-plus-P 125-2-P | |||||||||||
PGN-plus-P 125-2-V | |||||||||||
PGN-plus-P 200-1 | |||||||||||
PGN-plus-P 200-1-AS | |||||||||||
PGN-plus-P 200-1-AS-K | |||||||||||
PGN-plus-P 200-1-AS-P | |||||||||||
PGN-plus-P 200-1-AS-V | |||||||||||
PGN-plus-P 200-1-IS | |||||||||||
PGN-plus-P 200-1-IS-K | |||||||||||
PGN-plus-P 200-1-IS-V | |||||||||||
PGN-plus-P 200-1-K | |||||||||||
PGN-plus-P 200-1-P | |||||||||||
PGN-plus-P 200-1-V | |||||||||||
PGN-plus-P 200-2 | |||||||||||
PGN-plus-P 200-2-AS | |||||||||||
PGN-plus-P 200-2-AS-K | |||||||||||
PGN-plus-P 200-2-AS-P | |||||||||||
PGN-plus-P 200-2-AS-V | |||||||||||
PGN-plus-P 200-2-IS | |||||||||||
PGN-plus-P 200-2-IS-K | |||||||||||
PGN-plus-P 200-2-IS-V | |||||||||||
PGN-plus-P 200-2-K | |||||||||||
PGN-plus-P 200-2-P | |||||||||||
PGN-plus-P 200-2-V | |||||||||||
PHE 64-20 | |||||||||||
PHE 64-40 | |||||||||||
PHE 64-60 | |||||||||||
PHE 80-40 | |||||||||||
PHE 80-60 | |||||||||||
PHE 80-80 | |||||||||||
PHE 100-40 | |||||||||||
PHE 100-80 | |||||||||||
PHE 100-120 | |||||||||||
PHL-W 50-060-S | |||||||||||
PHL-W 50-090 | |||||||||||
PHL-W 50-090-S | |||||||||||
PHL-W 50-120 | |||||||||||
PHL-W 50-120-S | |||||||||||
PHL-W 63-080 | |||||||||||
PHL-W 63-080-S | |||||||||||
PHL-W 63-120 | |||||||||||
PHL-W 63-120-S | |||||||||||
PHL-W 63-160 | |||||||||||
PHL-W 63-160-S | |||||||||||
PHL-G 25-030 | |||||||||||
PHL-G 25-030-S | |||||||||||
PHL-G 25-045 | |||||||||||
PHL-G 25-045-S | |||||||||||
PHL-G 25-060 | |||||||||||
PHL-G 25-060-S |